<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoVIR DATA</title>
	<atom:link href="http://www.novirdata.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novirdata.com</link>
	<description>... Network Security with Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<image>
<link>http://www.novirdata.com</link>
<url>http://www.novirdata.com/wp-content/mbp-favicon/configuration.ico</url>
<title>NoVIR DATA</title>
</image>
		<item>
		<title>Ab sofort verfügbar: Fortinet FortiToken-200 - One-Time-Password Token für Starke Authentifizierung</title>
		<link>http://www.novirdata.com/3558-ab-sofort-verfugbar-fortinet-fortitoken-200/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/3558-ab-sofort-verfugbar-fortinet-fortitoken-200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Authentication]]></category>
		<category><![CDATA[FortiToken]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Authentication]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[One-Time-Password Token für Starke AuthentifizierungDer FortiToken-200 ermöglicht es Unternehmen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Lösung bereitzustellen. Der einfach zu bedienende One-Time-Password (OTP-) Token erhöht die Zugriffssicherheit für Unternehmen, die Gefahr durch Datenmissbrauch und unauthorisierten Netzwerkzugriff - hervorgerufen durch unsichere Ein-Faktor-Authentifizierung mittels statischen Passwörtern - wird drastisch reduziert. Vorteile: Kostenreduzierung und einfache Handhabung durch Kompatibiltät mit vorhandenen FortiGate-Appliances FortiToken Registrierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/3558-ab-sofort-verfugbar-fortinet-fortitoken-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophos Mobile Control ermöglicht sicheren Einsatz von iPhones, iPads und Android-Geräten - Neue mobile Sicherheitsplattform bietet Unternehmen Schutz und Geräte-Kontrolle für mobile Endpoints und Smartphones</title>
		<link>http://www.novirdata.com/3554-sophos-mobile-control-ermoglicht-sicheren-einsatz-von-iphones-ipads-und-android-geraten/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/3554-sophos-mobile-control-ermoglicht-sicheren-einsatz-von-iphones-ipads-und-android-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos Mobile Control]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos Mobile Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Neue mobile Sicherheitsplattform bietet Unternehmen Schutz und Geräte-Kontrolle für mobile Endpoints und SmartphonesSophos, einer der führenden Anbieter von Lösungen für IT- und Datensicherheit, erweitert mit Sophos Mobile Control seine Endpoint Security- und Verschlüsselungs-Produktlinien. Sophos Mobile Control bietet ein umfassendes Mobile Device Management, mit dem die Konfiguration mobiler Endpoints, die mit einem Unternehmensnetzwerk verbunden sind, einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/3554-sophos-mobile-control-ermoglicht-sicheren-einsatz-von-iphones-ipads-und-android-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophos Threat Report 2011: Massiver Anstieg bei Social-Network-Bedrohungen - Umfrage zeigt dramatische Zunahme von Malware-, Phishing- und Spam- Attacken</title>
		<link>http://www.novirdata.com/3546-sophos-threat-report-2011-massiver-anstieg-bei-social-network-bedrohungen/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/3546-sophos-threat-report-2011-massiver-anstieg-bei-social-network-bedrohungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos News]]></category>
		<category><![CDATA[Microdasys XSG]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage zeigt dramatische Zunahme von Malware-, Phishing- und Spam- AttackenSophos, einer der führenden Anbieter von Lösungen für IT- und Datensicherheit, hat die IT-Bedrohungen und die Cyberkriminalität des Jahres 2010 sowie die IT-Sicherheitstrends für 2011 analysiert. Ein Highlight im jährlichen Threat Report ist die „Social Security“-Umfrage, die insbesondere einen Anstieg von Bedrohungen in sozialen Netzwerken offenlegt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/3546-sophos-threat-report-2011-massiver-anstieg-bei-social-network-bedrohungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoVIR DATA ist auf der CeBIT 2011 in Hannover vertreten!</title>
		<link>http://www.novirdata.com/3501-novir-data-cebit-2011/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/3501-novir-data-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fair]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Microdasys]]></category>
		<category><![CDATA[Microdasys XSG Security Gateway White Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Safend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahre 2011 wird NoVIR DATA auf der CeBIT in Hannover vertreten sein. Sie finden uns bei Safend in Halle 11, Stand B03. Gerne reservieren wir Ihnen einen Besuchstermin und stellen Ihnen Safend und unsere Leistungen im Detail vor. Kontaktieren Sie uns einfach per Telefon, E-Mail oder nutzen Sie unser Kontaktformular, um einen Termin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/3501-novir-data-cebit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdasys XSG - XML Security Gateway - Sicher­heit durch Ein­blick in Web 2.0 und XML Techologien</title>
		<link>http://www.novirdata.com/3093-microdasys-xsg-xml-security-gateway/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/3093-microdasys-xsg-xml-security-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microdasys]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XML Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[XML Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[XML Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Sicher­heit durch Ein­blick in Web 2.0 und XML TechologienWeb 2.0 Tech­no­lo­gie ver­än­dert grund­le­gend die Art und Weise, wie Mit­ar­bei­ter, Kun­den und Anwen­dun­gen kom­mu­ni­zie­ren und zusam­men­ar­bei­ten. Die Ver­brei­tung von Pro­duk­ten wie Micro­soft® Sha­re­Point™ inner­halb und außer­halb von Unter­neh­mens­netz­wer­ken sowie die Migra­tion von Daten und Anwen­dun­gen in die Cloud ermög­li­chen einen raschen Aus­tausch von Neu­ig­kei­ten und Ideen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/3093-microdasys-xsg-xml-security-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micodasys GeoShield für MS Forefront TMG oder MS ISA Server 2006</title>
		<link>http://www.novirdata.com/3058-micodasys-geoshield-fur-ms-forefront-tmg-oder-ms-isa-server-2006/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/3058-micodasys-geoshield-fur-ms-forefront-tmg-oder-ms-isa-server-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microdasys]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geoshield]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Forefront]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft ISA Server 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Ein­blick in geo­gra­fi­sche Daten­her­kunft und Bestimmungsorte Unternehmens- und Regie­rungs­netz­werke gera­ten zuneh­mend ins Visier von wirt­schaft­lich oder poli­tisch moti­vier­ten Cyber­kri­mi­nel­len. Die Her­aus­for­de­run­gen für Sys­tem­ad­mi­nis­tra­to­ren wer­den durch die zuneh­mende Häu­fig­keit und Viel­fäl­tig­keit die­ser kom­ple­xen Angriffe dabei stän­dig dif­fi­zie­ler. Obwohl es sich bei Cyber­kri­mi­na­li­tät um ein welt­wei­tes Phä­no­men han­delt, zei­gen Sta­tis­ti­ken eine deut­li­che Häu­fung die­ser sehr fort­schritt­li­chen - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/3058-micodasys-geoshield-fur-ms-forefront-tmg-oder-ms-isa-server-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdasys SCIP Content Proxy - Neu bei NoVIR DATA</title>
		<link>http://www.novirdata.com/3025-microdasys-scip-content-proxy/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/3025-microdasys-scip-content-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microdasys]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SCIP]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Content]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Content Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Scanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Neu bei NoVIR DATANetz­werk­schutz durch voll­stän­di­gen Ein­blick in SSL-verschlüsselten Webverkehr Cloud Com­pu­ting und eCom­merce machen SSL-Verschlüsselung zu einer Not­wen­dig­keit für den Schutz ver­trau­li­cher Daten. Für Internet-Kriminelle bie­tet die SSL-Verschlüsselung den ein­fachs­ten Angriffs­punkt zur Umge­hung von Scan­nern und Richt­li­nien zur Unter­neh­mens­si­cher­heit, da sie  Zer­tif­kate einen unkon­trol­lier­ba­ren Ver­bin­dungs­weg zwi­schen dem Cli­ent PC und dem SSL Ser­ver her­stellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/3025-microdasys-scip-content-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdasys - Innovative Sicherheit durch komplette Einsicht in Webinhalte und Datenherkunft</title>
		<link>http://www.novirdata.com/2942-microdasys/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/2942-microdasys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Geoshield]]></category>
		<category><![CDATA[Microdasys]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[XML Proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Sicherheit durch komplette Einsicht in Webinhalte und DatenherkunftMicrodasys vervollständigt Ihre Internet Sicherheitslösung durch komplette Einsicht in Webinhalte und Datenherkunft und identifiziert Gefahren, die durch SSL und XML Verschlüsselung verborgen werden. SCIP SSL Content Proxy Microdasys hat mit dem SCIP SSL Content Proxy, der Einblick in verschlüsselten Webtraffic erlaubt, Pionierarbeit geleistet. Heute wird SCIP weltweit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/2942-microdasys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoVIR DATA ist ab sofort auch bei Facebook und Twitter vertreten</title>
		<link>http://www.novirdata.com/2836-novir-data-ist-ab-sofort-auch-bei-facebook-und-twitter-vertreten/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/2836-novir-data-ist-ab-sofort-auch-bei-facebook-und-twitter-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[NoVIR DATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort sind wir auch bei Facebook und Twitter vertreten. Informieren Sie sich über die Neuigkeiten im Bereich IT-Security bei NoVIR DATA über NoVIR DATA bei Facebook NoVIR DATA bei Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/2836-novir-data-ist-ab-sofort-auch-bei-facebook-und-twitter-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue NoVIR DATA Website ist fertig</title>
		<link>http://www.novirdata.com/2805-die-neue-novir-data-website-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.novirdata.com/2805-die-neue-novir-data-website-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novirdata.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Die neue NoVIR DATA Website ist online und bietet mehr Informationen zu unserem Portfolio und unseren Leistungen. Wir laden Sie herzlich ein, doch einmal bei novirdata.com vorbei zuschauen und sich über unsere erstklassigen IT-Security-Lösungen zu informieren. Wir hoffen unsere neue Site gefällt Ihnen und sind für jede Anregung und Kritik offen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novirdata.com/2805-die-neue-novir-data-website-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

